| Exemplar | TUNIU |
| Motor | 48V350W |
| Controller | 48V 6 tube |
| Range/Charge (km) | 45-75KM |
| Pugna | 48V12Ah / 48V20Ah |
| Super Dim (mm) | 1520*620*1040mm |
| Max Volo (km/h) | 25km/h |
| Ante furca | Hydraulic |
| systema fregit | Drum(F/R) |
| Ante / Audi Rota | 2.5-14 tubeless |
| Is dato tempore (H) | 4-6H |
| Loading facultatem (kg) | 200kg |
| Continens facultatem (SKD) | 150 pcs /40'HQ |



















