| Exemplar | M1 |
| Magnitudine specifications | 1500*730*980mm |
| Colorum ad libitum | Libitum |
| dextra semita | 465MM |
| Voltage | 48V/60V |
| Pugna | Acidum plumbum altilium / Lithium |
| modus fregit | Tympanum fregit |
| Max celeritas | 25km/h |
| Hub | Aluminium alloy |
| Modus tradendi | Motricium differentiale |
| Motor power | 48/60V/350W |
| Praecipe tempus | 8-12 horas |
| Braking diance | ≤5m |
| crusta materiales | ABS Plastic |
| Tyrus magnitudine | Front:300-8 rear: 300-8 Vacuum tire |
| maximum onus | 150kg |
| Scandere gradum | 15° |
| Crassa pondus | 78KG |
| Net pondus | 70KG |
| Stipare magnitudine | 1400*750*660mm |
| Quantitas loading | 36PCS/20FT 96PCS/40HQ (170-180pcs in CKD) |


































